貸出区分 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 以降24時間毎 | 延長1時間毎 |
P-4クラス | ¥12,900 | ¥14,100 | ¥17,400 | ¥12,300 | ¥1,900 |
P-5クラス | ¥15,200 | ¥16,700 | ¥20,600 | ¥14,600 | ¥2,400 |
P-6クラス | ¥16,600 | ¥18,300 | ¥22,600 | ¥16,000 | ¥2,400 |
P-7クラス | ¥19,000 | ¥21,100 | ¥26,400 | ¥18,400 | ¥2,900 |
P-8クラス | ¥22,000 | ¥24,400 | ¥30,500 | ¥21,400 | ¥3,400 |
区分 | 1日 | 2日目以降(1日毎) | 免責 |
P-4クラス | ¥3,500 | ¥1,800 | ¥50,000 |
P-5クラス | ¥3,500 | ¥1,800 | ¥100,000 |
P-6・P-7・P-8クラス | ¥3,800 | ¥2,000 | ¥100,000 |
店舗によって、お取り扱い品が違います。詳しくは各店舗情報をご確認ください。
用品 | 1日 | 2日目以降 |
ヘルメット(要予約) | ¥1,000 | ¥200 |
ディスクロック/ワイヤーロック | ¥200 | ¥100 |
グローブ | ¥300 | ¥100 |
ツーリングネット | ¥100 | ¥100 |
万一事故の場合でも下記の限度額の範囲で保険金が給付されます。
内容 | |
対人 | 1名につき無制限 |
対物 | 1事故につき1000万円(免責5万円) |
搭乗者傷害 | 1名につき500万円まで (死亡・後遺障害のみ) |
盗難補償 | 時価額の50%まで |
お電話受付(年末年始を除く)10:00〜19:00